<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Competicio.cat &#187; P. Castillo</title>
	<atom:link href="http://www.competicio.cat/author/kove/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.competicio.cat</link>
	<description>Viu les curses, sent l&#039;emoció!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:21:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Joan Ollé reelegit President de la FCA</title>
		<link>http://www.competicio.cat/2012/02/03/joan-olle-reelegit-president-de-la-fca/</link>
		<comments>http://www.competicio.cat/2012/02/03/joan-olle-reelegit-president-de-la-fca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P. Castillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competicio.cat]]></category>
		<category><![CDATA[Carles Aluju]]></category>
		<category><![CDATA[eleccions]]></category>
		<category><![CDATA[fca]]></category>
		<category><![CDATA[Joan Ollé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.competicio.cat/?p=9155</guid>
		<description><![CDATA[Després de les eleccions a la Presidència de la Federació Catalana d’Automobilisme celebrades el passat dimarts dia 31 de gener, els resultats han estat els següents: Participació: 86,44 % del cens Percentatge de vots cap a les diferents candidatures: Candidatura &#8230; <a href="http://www.competicio.cat/2010/05/17/busquem-col-laboradors/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.competicio.cat/2012/02/03/joan-olle-reelegit-president-de-la-fca/joan-olle/" rel="attachment wp-att-9156"><img class="aligncenter size-full wp-image-9156" title="joan-olle" src="http://www.competicio.cat/wp-content/uploads/joan-olle.png" alt="" width="577" height="480" /></a></p>
<p>Després de les eleccions a la Presidència de la Federació Catalana d’Automobilisme celebrades el passat dimarts dia 31 de gener, els resultats han estat els següents:</p>
<p><strong>Participació:</strong> 86,44 % del cens<br />
<span style="text-decoration: underline;">Percentatge de vots cap a les diferents candidatures:</span><br />
<strong>Candidatura Sr. Carles Aluju</strong>: 25,49 % dels vots<br />
<strong>Candidatura Sr. Joan Ollé</strong>: 72,55 % del vots<br />
Vots en blanc: 1,96 % dels vots</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Percentatge de vots per delegacions:</span><br />
Barcelona:<br />
Candidatura Sr. Carles Aluju: 38,46 % dels vots<br />
Candidatura Sr. Joan Ollé: 57,69 % dels vots<br />
Vots en blanc: 3,85 % dels vots</p>
<p>Girona:<br />
Candidatura Sr. Carles Aluju: 28,57 % dels vots<br />
Candidatura Sr. Joan Ollé: 71,43 % dels vots</p>
<p>Lleida:<br />
Candidatura Sr. Carles Aluju: 0 % dels vots<br />
Candidatura Sr. Joan Ollé: 100 % dels vots</p>
<p>Tarragona:<br />
Candidatura Sr. Carles Aluju: 14,29 % dels vots<br />
Candidatura Sr. Joan Ollé: 85,71 % dels vots</p>
<p>El reelegit President, ha escrit una carta dirigida a tot el món del motor català, que us exposem a continuació:</p>
<p><em>&#8220;Benvolguts amants del món del motor,</em></p>
<p><em>Després d’un intens dia d’eleccions a la FCA amb una participació històrica del 86%, unes eleccions realitzades de forma correcte, sense incidents, molt ben organitzades, i unes candidatures totalment implicades en aconseguir els millors resultats possibles, crec que es el moment per que tots ens felicitem i ens il·lusionem per un futur prometedor a on podem dir que hi ha moltes persones interessades i disposades a dedicar part del seu temps a la FCA.</em></p>
<p><em>Crec que les eleccions a la FCA han estat un èxit, tant per com s’han fet com per com s’ha implicat a la majoria de clubs i persones actives en el món del motor.</em></p>
<p><em>Aprofito per agrair a tots, la vostra dedicació i implicació, tan a les persones que directa o indirectament han participat en les eleccions, com a les persones que han anat a votar com als membres de les dues candidatures que han estat fent una feina molt activa durant tot el procés electoral.</em></p>
<p><em>En quan al equip que ha col·laborat per que aquesta candidatura sigui l’escollida per a continuar dirigint la FCA 2.0, aprofito per felicitar-nos per la victòria aconseguida i la bona feina feta durant la campanya electoral, i òbviament dir que ara continuem amb el repte d’aconseguir anar culminant tot l’esforç fet els darrers anys.</em></p>
<p><em>Espero, desitjo, i confio que de la mateixa manera que ens heu tornat a atorgar en aquestes eleccions la confiança, com ja ho vareu fer ara fa quasi quatre anys, puguem continuar treballant amb la mateixa força i amb l’esperit de millorar dia a dia.</em></p>
<p><em>Tanmateix, tal com sempre he manifestat en els meus parlaments, la Federació som tots, clubs, organitzadors, pilots, oficials i tècnics i ara més que mai torno a demanar-vos la vostra implicació per tirar endavant aquest projecte que és el de tots i és per això que us torno a demanar que flueixi la comunicació bidireccional que ens permeti, tots junts, anar millorant dia a dia.</em></p>
<p><em>Aprofito l’avinentesa per desitjar-vos un bon 2012 tan en el terreny esportiu com en el personal.</em></p>
<p><em>Rebeu les meves mes cordials salutacions,</em></p>
<p>Joan Ollé&#8221;</p>
<p><em><strong>Font: FCA</strong></em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.competicio.cat/2011/06/21/superstock-600-metcher-guanya-i-ningu-repeteix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jordi Gené lluitarà pel STCC 2012 amb VW Team Biogas</title>
		<link>http://www.competicio.cat/2012/02/03/jordi-gene-lluitara-pel-stcc-2012-amb-vw-team-biogas/</link>
		<comments>http://www.competicio.cat/2012/02/03/jordi-gene-lluitara-pel-stcc-2012-amb-vw-team-biogas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P. Castillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competició Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Turismes]]></category>
		<category><![CDATA[biogas]]></category>
		<category><![CDATA[jordi gené]]></category>
		<category><![CDATA[STCC]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.competicio.cat/?p=9136</guid>
		<description><![CDATA[S&#8217;ha fet oficial el fitxatge de Jordi Gené per l&#8217;equip Suec Biogas.se El pilot català participarà la propera temporada 2012 als comandaments d&#8217;un VW Scirocco propulsat per Biogàs al prestigiós campionat Escandinau de Turismes. Amb l&#8217;ajuda tècnica de Seat Sport &#8230; <a href="http://www.competicio.cat/2010/06/23/victories-per-gabriele-tarquini-i-andy-priaulx-a-zolder-gene-desqualificat/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter" title="gené" src="http://www.jordigene.com/wp-content/uploads/2011/12/Bilen3.jpg" alt="" width="640" height="280" /></p>
<p style="text-align: justify;">S&#8217;ha fet oficial el fitxatge de Jordi Gené per l&#8217;equip Suec Biogas.se</p>
<p>El pilot català participarà la propera temporada 2012 als comandaments d&#8217;un VW Scirocco propulsat per Biogàs al prestigiós campionat Escandinau de Turismes. Amb l&#8217;ajuda tècnica de Seat Sport i el departament de Volkswagen que dirigeix ​​Kriss Nissen serà sens dubte un dels favorits en la lluita pel campionat.</p>
<p>Jordi formarà part d&#8217;un equip de tres cotxes dirigit per Tommy Kristoffersson.</p>
<p><em><strong>Font: Jordi Gené</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.competicio.cat/2010/05/25/andy-priaulx-i-yvan-muller-guanyen-a-monza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oriol Servià fitxa per Dreyer &amp; Reinbold</title>
		<link>http://www.competicio.cat/2012/01/19/oriol-servia-fitxa-per-dreyer-reinbold/</link>
		<comments>http://www.competicio.cat/2012/01/19/oriol-servia-fitxa-per-dreyer-reinbold/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P. Castillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competició Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[IndyCar Series]]></category>
		<category><![CDATA[Monoplaces]]></category>
		<category><![CDATA[Dreyer & Reinbold]]></category>
		<category><![CDATA[Newman-Haas]]></category>
		<category><![CDATA[Oriol Servià]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.competicio.cat/?p=9033</guid>
		<description><![CDATA[Oriol Servià, que l&#8217;any passat va acabar quart en el campionat de la IndyCar Series, amb Newman-Haas, i desprès de que aquest equip anuncies la seva retirada de la competició, ha anunciat el seu fitxatge per l&#8217;equip Dreyer &#38; Reinbold. &#8230; <a href="http://www.competicio.cat/2011/12/05/oriol-servia-torna-a-buscar-equip/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter" title="servià" src="http://indycar.cdn.racersites.com/prod/photos/330613/FULL.jpg" alt="" width="600" height="338" /></p>
<p style="text-align: justify;">Oriol Servià, que l&#8217;any passat va acabar quart en el campionat de la IndyCar Series, amb Newman-Haas, i desprès de que aquest equip anuncies la seva retirada de la competició, ha anunciat el seu fitxatge per l&#8217;equip Dreyer &amp; Reinbold.</p>
<p>Servià ha declarat:&#8221;<em>Estic en el millor punt de la meva carrera i era molt important associar amb l&#8217;equip adequat. Quan vaig visitar la factoria de D &amp; R a Indianapolis, no podien haver-me impressionat més. Estem començant amb un nou xassís i motor, i tinc confiança en Lotus i en la nostra capacitat per desenvolupar un conjunt de qualitat per al 2012.</em>&#8221;</p>
<p>Aquest any, la IndyCar estrena nou Xassís (Dallara DW12) i nou motor, el que segurament igualarà els equips, i farà més decisiu el pilotatge, on Servià és un dels més destacats.</p>
<p>Dennis Reinbold, un dels amos del equip, ha declarat:&#8221;<em>Amb un nou motor, xassís i renovat departament d&#8217;enginyeria, creiem que és crucial tenir un pilot amb talent i veterà per poder desenvolupar aquests nous components. Oriol sempre ha estat un pilot intel·ligent, sempre es va posar a si mateix i el seu equip en la posició de guanyar carreres. Estarem ben preparats per treure avantatge de les seves capacitats i ja tenim ganes d&#8217;encarar el desafiament.</em>&#8221;</p>
<p><em><strong>Font: IndyCar Series</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.competicio.cat/2009/08/06/oriol-servia-tornara-a-correr-per-newmanhasslanigan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peugeot abandona la resistència</title>
		<link>http://www.competicio.cat/2012/01/19/peugeot-abandona-la-resistencia/</link>
		<comments>http://www.competicio.cat/2012/01/19/peugeot-abandona-la-resistencia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P. Castillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altres]]></category>
		<category><![CDATA[Competició Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[LMS]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Gené]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.competicio.cat/?p=9018</guid>
		<description><![CDATA[Peugeot ha anunciat que amb efecte immediat suspèn la seva participació en proves de resistència, reduint considerablement la seva presència en la competició per, segons han dit, centrar-se en la venda de vehicles de carrer. Marc Gené un dels integrants &#8230; <a href="http://www.competicio.cat/2010/10/04/marc-gene-segon-al-petit-le-mans/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="LMS" src="http://www.lemans-series.com/ml/images/content/phototheque/2008/Barcelona/__43_peugeot_640.jpg" alt="" width="640" height="426" /></p>
<p style="text-align: justify;">Peugeot ha anunciat que amb efecte immediat suspèn la seva participació en proves de resistència, reduint considerablement la seva presència en la competició per, segons han dit, centrar-se en la venda de vehicles de carrer.</p>
<p>Marc Gené un dels integrants del equip Peugeot es queda sense cotxe, i Audi sense rival, a no ser que Toyota hi posi remei aviat.</p>
<p>Un dels campionats més interessant i més espectaculars, al meu entendre i per la meva pròpia experiència, que no te res a envejar a la F1 es queda sense un dels seus principals protagonistes. Ara caldrà esperar i veure com reacciona la competició, i molt especialment els aficionats a la resistència.</p>
<p><em><strong>Font: Peugeot</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.competicio.cat/2010/03/22/marc-gene-guanya-les-12h-de-sebring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Pregunta de la setmana: F1 o Moto GP, quina retallaries?</title>
		<link>http://www.competicio.cat/2012/01/17/la-pregunta-de-la-setmana-f1-o-moto-gp-quina-retallaries/</link>
		<comments>http://www.competicio.cat/2012/01/17/la-pregunta-de-la-setmana-f1-o-moto-gp-quina-retallaries/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P. Castillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Pregunta de la setmana]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[Moto GP]]></category>
		<category><![CDATA[retallades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.competicio.cat/?p=8976</guid>
		<description><![CDATA[En el context que s&#8217;emmarca actualment el país, no són poques les veus que s&#8217;alcen en contra de la despesa que suposa la celebració de grans esdeveniments esportius, i en el cas del motor, totes les mirades es centren en &#8230; <a href="http://www.competicio.cat/2011/02/21/el-gp-de-bahrain-ha-estat-cancel%c2%b7lat-el-circuit-de-catalunya-sera-novament-la-seguent-etapa-de-la-pre-temporada/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.competicio.cat/2011/05/23/vettel-continua-manant/1105220430_f1/" rel="attachment wp-att-4875"><img class="aligncenter size-full wp-image-4875" title="1105220430_f1" src="http://www.competicio.cat/wp-content/uploads/1105220430_f1.jpg" alt="" width="600" height="420" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">En el context que s&#8217;emmarca actualment el país, no són poques les veus que s&#8217;alcen en contra de la despesa que suposa la celebració de grans esdeveniments esportius, i en el cas del motor, totes les mirades es centren en les categories reines, F1 i Moto GP.</p>
<p>Últimament han sorgit rumors, que mantindre totes dues competicions és inviable, i caldrà suprimir-ne alguna, ja sigui alternant la disputa del Gran Premi amb altres ubicacions, o simplement prescindint de l&#8217;organització d&#8217;aquests esdeveniments.</p>
<p>Quan el rumor va arribar al món del motor català, de seguida es va encendre un gran debat sobre quina hauria de ser la especialitat a &#8220;retallar&#8221;, si F1 o Moto GP. Així que deixem el debat obert, per a que expresseu el vostre parer.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>F1 o Moto GP, quina retallaries?</strong></span></p>
<p><em>.- Renunciaria a la F1</em><br />
<em>.- Renunciaria a Moto GP</em><br />
<em>.- Renunciaria a la F1 i a Moto GP, per recuperar altres disciplines (DTM, Le Mans, etc.)</em><br />
<em>.- Altres</em></p>
<p>També podeu seguir el debat de forma més interactiva mitjançant el nostre Twitter (<a href="http://twitter.com/motorcatala" target="_blank">@motorcatala</a>), utilitzant el hashtag <a href="https://twitter.com/#!/search/%23motorcat" target="_blank">#motorcat</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.competicio.cat/2012/01/17/la-pregunta-de-la-setmana-f1-o-moto-gp-quina-retallaries/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicats oficialment els reglaments tècnic i esportiu de la FIA per a 2012</title>
		<link>http://www.competicio.cat/2012/01/16/publicats-oficialment-els-reglaments-tecnic-i-esportiu-de-la-fia-per-a-2012/</link>
		<comments>http://www.competicio.cat/2012/01/16/publicats-oficialment-els-reglaments-tecnic-i-esportiu-de-la-fia-per-a-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P. Castillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competició Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Monoplaces]]></category>
		<category><![CDATA[FIA]]></category>
		<category><![CDATA[reglament]]></category>
		<category><![CDATA[reglament tècnic]]></category>
		<category><![CDATA[Safety Car]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.competicio.cat/?p=8954</guid>
		<description><![CDATA[A meitats del mes passat, ja us vàrem anunciar canvis en el reglament de la F1 per a la propera temporada, i finalment aquests canvis han estat anunciats oficialment. Bàsicament, els canvis es centren en tres pilars, sistemes electrònics homologats &#8230; <a href="http://www.competicio.cat/2010/10/25/cop-defecte-de-fernando-alonso-que-guanya-el-gran-premi-de-corea-i-es-col%c2%b7loca-lider-del-mundial/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img title="Vettel" src="http://www.competicio.cat/wp-content/uploads/Vettel.jpg" alt="" width="600" height="400" /></p>
<p style="text-align: justify;">A meitats del mes passat, ja us vàrem anunciar <a title="La FIA anuncia canvis en el reglament de la F1" href="http://www.competicio.cat/2011/12/15/la-fia-anuncia-canvis-en-el-reglament-de-la-f1/" target="_blank">canvis en el reglament de la F1</a> per a la propera temporada, i finalment aquests canvis han estat anunciats oficialment.</p>
<p style="text-align: justify;">Bàsicament, els canvis es centren en tres pilars, sistemes electrònics homologats per a tothom, sortides del tub d&#8217;escapament per a no condicionar la aerodinàmica i motors i mapes de motor, per evitar la gran polèmica de la temporada passada.</p>
<p style="text-align: justify;">Esportivament, s&#8217;han intentat aclarir dos grans punts, la maniobra d&#8217;avançament i el comportament del safety car.</p>
<p style="text-align: justify;">Respecte a la maniobra d&#8217;avançament, es recorda que:&#8221;<em>Més d&#8217;un canvi de direcció per defensar una posició no està permès. Qualsevol pilot que es mogui de nou cap a la línia de carrera, després d&#8217;haver defensat la seva posició fora de la línia, ha de deixar com a mínim un espai de un cotxe d&#8217;ample entre el seu propi cotxe i la vora de la pista a l&#8217;acostar-se al revolt.</em>&#8220;</p>
<p style="text-align: justify;">Pel que fa al Safety Car, la nova norma diu:&#8221;<em>Si el director de cursa considera que és segur fer-ho, i el missatge &#8216;Lapped CARS MAY NOW OVERTAKE&#8217; (els pilots doblats poden avançar ara) es mostra en els monitors de temps, els cotxes que han estat doblegats pel líder hauran de avançar els cotxes en volta de cap i al cotxe de seguretat</em>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<em>Això només s&#8217;aplica als cotxes que estaven doblats en el moment de creuar la línia al final de la volta durant la qual van creuar la primera línia del cotxe de seguretat per segona vegada després que el cotxe de seguretat sortís a pista</em>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<em>Després d&#8217;haver avançat als cotxes a la volta de cap i al cotxe de seguretat, aquests cotxes han de rodar per la pista a una velocitat adequada, sense avançaments, i prenent posició en la part de darrere de la línia de cotxes darrere del cotxe de seguretat. a causa dels avançaments, i per tal de garantir que això es pugui portar a terme de forma segura, els cotxes a la volta de cap han de romandre sempre en la línia de carrera, llevat que desviar d&#8217;ella sigui inevitable</em> &#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<em>Si el director de cursa considera que les condicions de pista no són aptes per avançar, el missatge &#8216;OVERTAKING WILL NOT BE PERMITTED&#8217; (avançar no està permès) es mostrarà en els monitors de temps</em>&#8220;, conclou el reglament.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Font: FIA</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.competicio.cat/2010/08/29/hamilton-simposa-en-el-gran-premi-de-belgica-i-recupera-el-liderat-del-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La FIA anuncia canvis en el reglament de la F1</title>
		<link>http://www.competicio.cat/2011/12/15/la-fia-anuncia-canvis-en-el-reglament-de-la-f1/</link>
		<comments>http://www.competicio.cat/2011/12/15/la-fia-anuncia-canvis-en-el-reglament-de-la-f1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 15:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P. Castillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competició Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Monoplaces]]></category>
		<category><![CDATA[FIA]]></category>
		<category><![CDATA[reglament]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.competicio.cat/?p=8653</guid>
		<description><![CDATA[La Federació Internacional d&#8217;automobilisme va anunciar fa uns dies, alguns dels canvis de normativa, que entraran en vigor la propera temporada, i entre els quals trobarem: - Les escuderies hauran de passar els obligatoris crash-test abans de les proves de &#8230; <a href="http://www.competicio.cat/2010/12/10/la-fia-permet-les-ordres-dequip/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter" title="Vettel" src="http://www.competicio.cat/wp-content/uploads/Vettel.jpg" alt="" width="600" height="400" /></p>
<p style="text-align: justify;">La Federació Internacional d&#8217;automobilisme va anunciar fa uns dies, alguns dels canvis de normativa, que entraran en vigor la propera temporada, i entre els quals trobarem:</p>
<p>- Les escuderies hauran de passar els obligatoris crash-test abans de les proves de pre-temporada.<br />
- Hi haurà un test de tres dies enmig de la temporada, que es descomptarà dels habituals quatre tests de pre-temporada.<br />
- A partir de 2012, els cotxes doblats es podran desdoblar.<br />
- Les carreres duraran un màxim de quatre hores, incloent el temps en què la carrera pogués estar suspesa.<br />
- Els pilots només podran realitzar un canvi de direcció pel que no podran tornar a la traçada bona per defensar la seva posició.<br />
- Si una cursa es suspèn, els cotxes que estiguin en el pit-lane es col·locaran en graella a la posició que estiguessin abans de parar-se la carrera.<br />
- A partir de la pròxima temporada, durant els entrenaments lliures els pilots podran utilitzar tots els jocs de pneumàtics disponibles per al gran premi.<br />
- Els pilots no podran tallar el traçat del circuit durant les voltes de reconeixement, formació o desacceleració amb motiu de salvar temps o combustible. De fer-ho, serà per una raó justificable.</p>
<p>Tot i aquests canvis en la normativa, la FIA ha evitat abordar un dels temes més calents de la passada temporada, la estratègia de neumàtics durant les sessions de qualificació.</p>
<p><em><strong>Font: FIA</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.competicio.cat/2010/07/27/els-comissaris-de-cursa-sancionen-ferrari-amb-100-000-dolars-per-lavancament-dalonso-a-massa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pol Fontquerni i Víctor Alguacil, vencedors de les diferents proves de Resistència al Circuit d’Alcarràs</title>
		<link>http://www.competicio.cat/2011/12/05/pol-fontquerni-i-victor-agutzil-vencedors-de-les-diferents-proves-de-resistencia-al-circuit-d%e2%80%99alcarras/</link>
		<comments>http://www.competicio.cat/2011/12/05/pol-fontquerni-i-victor-agutzil-vencedors-de-les-diferents-proves-de-resistencia-al-circuit-d%e2%80%99alcarras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 09:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P. Castillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clàssics]]></category>
		<category><![CDATA[Competicio.cat]]></category>
		<category><![CDATA[Resistència]]></category>
		<category><![CDATA[Supermotard]]></category>
		<category><![CDATA[Circuit d'Alcarràs]]></category>
		<category><![CDATA[marc márquez]]></category>
		<category><![CDATA[Pol Fontquerni]]></category>
		<category><![CDATA[Resistència de 3 hores de Supermotard]]></category>
		<category><![CDATA[Victor Alguacil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.competicio.cat/?p=8503</guid>
		<description><![CDATA[Un cop més el Circuit d’Alcarràs tanca el calendari de competicions amb les sempre emocionants proves de Resistència, amb la novetat aquest any, de la celebració de la primera carrera de Resistència de 3 hores de Supermotard, i per si &#8230; <a href="http://www.competicio.cat/2011/09/21/la-resistencia-i-les-classiques-acaparen-el-cap-de-setmana-a-parcmotor-castelloli/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.competicio.cat/2011/12/05/pol-fontquerni-i-victor-agutzil-vencedors-de-les-diferents-proves-de-resistencia-al-circuit-d%e2%80%99alcarras/circuit-alcarras/" rel="attachment wp-att-8504"><img class="aligncenter size-medium wp-image-8504" title="Circuit Alcarras" src="http://www.competicio.cat/wp-content/uploads/Circuit-Alcarras-600x400.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Un cop més el Circuit d’Alcarràs tanca el calendari de competicions amb les sempre emocionants proves de Resistència, amb la novetat aquest any, de la celebració de la primera carrera de Resistència de 3 hores de Supermotard, i per si tot això fos poc, amb un desdejuni popular amb el Campió del Món de 125cc 2010 i actual subcampió Mundial de Moto2 Marc Márquez.</p>
<p>L&#8217;acte de Marc Márquez, organitzat per Rodi i Circuit d’Alcarràs, va fer que gairebé un miler d&#8217;afeccionats s&#8217;apropessin al circuit durant el diumenge, on van poder saludar i obtenir autògrafs del jove pilot català, després d&#8217;haver gaudit del desdejuni popular i haver fet un volt amb moto d&#8217;allò més festiu pel traçat del circuit lleidatà.</p>
<p><strong>Copes Catalanes Clàssiques Asfalt</strong></p>
<p>El fred de la jornada del dissabte no va impedir que els participants en la carrera de Clàssiques, poguessin gaudir de l&#8217;última prova de 3 hores de durada de la temporada. L&#8217;equip de Pol Fontquerni va obtenir la primera posició en aconseguir completar fins a 91 voltes, després d&#8217;ell, es van classificar l&#8217;equip Alella Racing i Hoyasuka 2.</p>
<p><strong>I Prova Resistència 3 hores de Supermotard</strong></p>
<p>El traçat mixt del circuit va ser l&#8217;escenari de la primera prova de Resistència per les Supermotard. Tot un espectacle des de la sortida tipus “Le Mans” fins al final de la prova. L&#8217;equip de Víctor Alguacil va aconseguir la primera posició de la general i classe 2 Motos, amb un total de 179 voltes, la segona posició en la general i primera per 1 Moto va ser per a l&#8217;equip de Zoe Parra.</p>
<p><strong>Copa Catalana Resistència Asfalto Rodi</strong></p>
<p>Marc Márquez va ser l&#8217;encarregat de donar el tret de sortida a la prova, a la qual un sol radiant va acompanyar als inscrits durant les 3 hores de la durada. Va ser una apassionant carrera en què l&#8217;equip del Circuit d’Alcarràs es va mantenir en primera posició durant tot el transcurs de la mateixa i es va proclamar vencedor de la Carrera. Tan sols a una volta de diferència de l&#8217;equip Gaspar Competició i a 2 del Flipa Moto Guasch Endurance.</p>
<p>Ha estat un cap de setmana digne d&#8217;un tancament de temporada d&#8217;intenses competicions, i el Circuit d’Alcarràs ja prepara un calendari replet d&#8217;emocionants carreres del món del motor per al proper any.</p>
<p><em><strong>Font: Pix MotoRR</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.competicio.cat/2011/06/14/el-rodi-circuit-alcarras-guanya-a-casa-les-8-hores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copes Catalanes Clàssiques Asfalt i Resistència Asfalt Rodi, al circuit d&#8217;Alcarràs amb Marc Márquez</title>
		<link>http://www.competicio.cat/2011/12/01/copes-catalanes-classiques-asfalt-i-resistencia-asfalt-rodi-al-circuit-dalcarras-amb-marc-marquez/</link>
		<comments>http://www.competicio.cat/2011/12/01/copes-catalanes-classiques-asfalt-i-resistencia-asfalt-rodi-al-circuit-dalcarras-amb-marc-marquez/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 12:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P. Castillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competicio.cat]]></category>
		<category><![CDATA[Resistència]]></category>
		<category><![CDATA[Supermotard]]></category>
		<category><![CDATA[Circuit d'Alcarràs]]></category>
		<category><![CDATA[Copes Catalanes de Clàssiques]]></category>
		<category><![CDATA[marc márquez]]></category>
		<category><![CDATA[Resistència RODI]]></category>

