<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Competicio.cat &#187; GioRacing</title>
	<atom:link href="http://www.competicio.cat/author/gioracing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.competicio.cat</link>
	<description>Viu les curses, sent l&#039;emoció!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:21:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Toni Bou s&#8217;adjudica el Trial Indoor de Marsella</title>
		<link>http://www.competicio.cat/2012/01/29/toni-bou-sadjudica-el-trial-indoor-de-marsella/</link>
		<comments>http://www.competicio.cat/2012/01/29/toni-bou-sadjudica-el-trial-indoor-de-marsella/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 10:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GioRacing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competició Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Off-Road]]></category>
		<category><![CDATA[Trial]]></category>
		<category><![CDATA[adam raga]]></category>
		<category><![CDATA[Albert Cabestany]]></category>
		<category><![CDATA[marsella]]></category>
		<category><![CDATA[Toni Bou]]></category>
		<category><![CDATA[trial indoor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.competicio.cat/?p=9122</guid>
		<description><![CDATA[Tres de tres per a Toni Bou en el Mundial de Trial Indoor. El pilot de Piera segueix imbatut en el campionat després d&#8217;imposar-se en la cita de Marsella. Bou va acabar primer amb només 7 punts de penalització i &#8230; <a href="http://www.competicio.cat/2012/01/23/toni-bou-sadjudica-el-trial-indoor-de-ginebra/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Toni Bou ha començat el Mundial de manera imparable (Foto: Infomotor)" src="http://www.esport3.cat/multimedia/jpg/7/5/1327829369257.jpg" alt="Toni Bou ha començat el Mundial de manera imparable- (Foto: Infomotor)" name="foto" width="320" height="240" /></p>
<p style="text-align: justify;">Tres de tres per a Toni Bou en el Mundial de Trial Indoor. El pilot de Piera segueix imbatut en el campionat després d&#8217;imposar-se en la cita de Marsella. Bou va acabar primer amb només 7 punts de penalització i sense donar opció als seus rivals. Darrere del pilot d&#8217;Honda Montesa va acabar Adam Raga, amb 12 punts de penalització, i el podi el va completar Albert Cabestany. A la general, Toni Bou continua dominant amb autoritat la general, una temporada més, amb 21 punts de marge. La pròxima cita serà el mes de març a Madrid.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Font: esport3</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.competicio.cat/2011/03/27/toni-bou-simposa-a-eivissa-i-se-situa-tercer-al-campionat-despanya-de-trial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kimi Räikkönen s&#8217;entrena al circuit de Xest</title>
		<link>http://www.competicio.cat/2012/01/24/kimi-raikkonen-sentrena-al-circuit-de-xest/</link>
		<comments>http://www.competicio.cat/2012/01/24/kimi-raikkonen-sentrena-al-circuit-de-xest/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 16:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GioRacing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competició Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Monoplaces]]></category>
		<category><![CDATA[entrenaments]]></category>
		<category><![CDATA[f1]]></category>
		<category><![CDATA[Kimi Räikkönen]]></category>
		<category><![CDATA[lotus]]></category>
		<category><![CDATA[xest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.competicio.cat/?p=9065</guid>
		<description><![CDATA[Kimi Räikkönen s&#8217;entrena al circuit de Xest per preparar el seu retorn a la Fórmula 1. El pilot finlandès, campió del món el 2007, difícilment podrà optar al títol aquesta temporada, però segur que ofereix espectacle. De fet, fa més &#8230; <a href="http://www.competicio.cat/2012/01/12/fernando-alonso-optimista-de-cara-al-mundial-f1-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Kimi Räikkönen s&#8217;entrena al circuit de Xest per preparar el seu retorn a la Fórmula 1. El pilot finlandès, campió del món el 2007, difícilment podrà optar al títol aquesta temporada, però segur que ofereix espectacle. De fet, fa més de dos anys que Räikkönen no trepitja una graella de F1. L&#8217;última vegada va ser el 2009, al Brasil. Llavors, cansat, va canviar els circuits pel Mundial de Ral·lis, on no li ha anat gaire bé i serà més recordat pels seus accidents que no pas pels resultats.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Räikkönen durant les proves que està fent a Xest. (Foto: EFE)" src="http://www.esport3.cat/multimedia/jpg/4/9/1327420000894.jpg" alt="Räikkönen durant les proves que està fent a Xest. (Foto: EFE)" name="foto" width="320" height="240" /></p>
<p style="text-align: justify;">Per segon dia, Räikkönen ha fet proves al circuit de Xest. Ha fitxat per a Lotus i per entrenar-se amb el cotxe del 2010 perquè el reglament no permet provar els cotxes del 2012 fins a les primeres proves col·lectives del mes de febrer. En definitiva, al finlandès li toca fer quilòmetres i més quilòmetres per recuperar sensacions.</p>
<p>Guanyi o no, la tornada de Kimi garanteix l&#8217;espectacle. És l&#8217;únic pilot capaç de passar de tot i menjar-se un gelat quan tothom espera encara als cotxes per si la cursa es reprèn o no -Malàisia 2009- però també un pilot rapidíssim que va ser campió del món l&#8217;any 2007 amb Ferrari. Serà, de fet, un dels sis campions de la graella 2012, juntament amb Vettel, Alonso, Hamilton, Button i Schumacher.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Font: esport3</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.competicio.cat/2011/01/12/el-nou-ferrari-per-al-mundial-del-2011-es-presentara-el-28-de-gener/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avià ret homenatge al seu pilot, Marc Coma</title>
		<link>http://www.competicio.cat/2012/01/23/avia-ret-homenatge-al-seu-pilot-marc-coma/</link>
		<comments>http://www.competicio.cat/2012/01/23/avia-ret-homenatge-al-seu-pilot-marc-coma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 21:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GioRacing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competició Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Off-Road]]></category>
		<category><![CDATA[Avià]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2012]]></category>
		<category><![CDATA[KTM 450 Rally]]></category>
		<category><![CDATA[marc coma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.competicio.cat/?p=9060</guid>
		<description><![CDATA[Aquest diumenge s&#8217;ha fet a la petita població berguedana d&#8217;Avià un homenatge que ja s&#8217;està convertint en un clàssic. Una festa de benvinguda a Marc Coma, que ha tornat a la seva població natal després d&#8217;acabar segon en el passat &#8230; <a href="http://www.competicio.cat/2012/01/13/marc-coma-guanya-la-12a-etapa-del-dakar-i-torna-a-ser-lider/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Aquest diumenge s&#8217;ha fet a la petita població berguedana d&#8217;Avià un homenatge que ja s&#8217;està convertint en un clàssic. Una festa de benvinguda a Marc Coma, que ha tornat a la seva població natal després d&#8217;acabar segon en el passat Ral·li Dakar.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Marc Coma en un moment de l'homenatge al balcó de l'Ajuntament d'Avià." src="http://www.esport3.cat/multimedia/jpg/0/5/1327255170850.jpg" alt="Marc Coma en un moment de l'homenatge al balcó de l'Ajuntament d'Avià." name="foto" width="320" height="240" /> </p>
<p style="text-align: justify;">Aquesta vegada no s&#8217;ha pogut celebrar una victòria, sinó un segon lloc, però Coma ha tingut el mateix afecte dels seus veïns que si hagués guanyat. Això no ha restat festivitat a l&#8217;acte d&#8217;homenatge, que ha arrencat amb una rebuda a l&#8217;ajuntament de la localitat del Berguedà. Posteriorment, una llarga caravana de motards ha acompanyat el campió pels carrers i carreteres de la comarca. L&#8217;acte ha finalitzat amb una cursa de motocròs de joves promeses de la comarca.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Font: esport3</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.competicio.cat/2011/01/04/marc-coma-guanya-la-tercera-etapa-del-dakar-i-frega-el-liderat-de-la-prova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toni Bou s&#8217;adjudica el Trial Indoor de Ginebra</title>
		<link>http://www.competicio.cat/2012/01/23/toni-bou-sadjudica-el-trial-indoor-de-ginebra/</link>
		<comments>http://www.competicio.cat/2012/01/23/toni-bou-sadjudica-el-trial-indoor-de-ginebra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 21:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GioRacing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competició Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Off-Road]]></category>
		<category><![CDATA[Trial]]></category>
		<category><![CDATA[adam raga]]></category>
		<category><![CDATA[Albert Cabestany]]></category>
		<category><![CDATA[Estrasburg]]></category>
		<category><![CDATA[Ginebra]]></category>
		<category><![CDATA[Toni Bou]]></category>
		<category><![CDATA[trial indoor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.competicio.cat/?p=9056</guid>
		<description><![CDATA[Toni Bou, el pilot de Piera, s&#8217;ha apuntat un nou triomf, en aquest cas al Trial Indoor de Ginebra, i augmenta l&#8217;avantatge al capdavant del Mundial de l&#8217;especialitat. Bou, que va iniciar la defensa del títol de campió del món &#8230; <a href="http://www.competicio.cat/2011/03/27/toni-bou-simposa-a-eivissa-i-se-situa-tercer-al-campionat-despanya-de-trial/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Toni Bou, el pilot de Piera, s&#8217;ha apuntat un nou triomf, en aquest cas al Trial Indoor de Ginebra, i augmenta l&#8217;avantatge al capdavant del Mundial de l&#8217;especialitat. Bou, que va iniciar la defensa del títol de campió del món la setmana passada a Estrasburg, va controlar la situació des de la volta de qualificació fins al final de la prova.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Toni Bou és el rei del trial mundial. (Foto: EFE)" src="http://www.esport3.cat/multimedia/jpg/5/7/1300617825875.jpg" alt="Toni Bou és el rei del trial mundial. (Foto: EFE)" name="foto" width="320" height="240" /> </p>
<p style="text-align: justify;">Amb aquesta nova victòria, Bou amplia en 13 punts l&#8217;avantatge al capdavant de la classificació general, que ha guanyat els últims cinc anys. Al darrere seu, dos catalans més: Albert Cabestany i Adam Raga.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Font: esport3</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.competicio.cat/2012/01/14/toni-bou-debuta-amb-victoria-al-trial-destrasburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sébastien Loeb guanya el seu sisè Ral·li de Montecarlo</title>
		<link>http://www.competicio.cat/2012/01/22/sebastien-loeb-guanya-el-seu-sise-ral%c2%b7li-de-montecarlo/</link>
		<comments>http://www.competicio.cat/2012/01/22/sebastien-loeb-guanya-el-seu-sise-ral%c2%b7li-de-montecarlo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 17:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GioRacing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competició Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Ral.lis]]></category>
		<category><![CDATA[WRC]]></category>
		<category><![CDATA[hirvonen]]></category>
		<category><![CDATA[latvala]]></category>
		<category><![CDATA[loeb]]></category>
		<category><![CDATA[montecarlo]]></category>
		<category><![CDATA[Novikov]]></category>
		<category><![CDATA[Petter Solberg]]></category>
		<category><![CDATA[sordo]]></category>
		<category><![CDATA[WRC 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.competicio.cat/?p=9052</guid>
		<description><![CDATA[El francès, vuit vegades campió del món, ha sumat la victòria 68 en un ral·li. I amb la victòria a l&#8217;última especial del ral·li, l&#8217;anomenada Power Stage al Col de la Madone, ha sumat tres punts de bonus en el &#8230; <a href="http://www.competicio.cat/2012/01/18/sebastien-loeb-lidera-el-ral%c2%b7li-de-montecarlo-en-la-primera-jornada/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El francès, vuit vegades campió del món, ha sumat la victòria 68 en un ral·li. I amb la victòria a l&#8217;última especial del ral·li, l&#8217;anomenada Power Stage al Col de la Madone, ha sumat tres punts de bonus en el campionat. En aquesta etapa especial de 5 quilòmetres que tancava aquesta edició, Loeb ho ha fet millor que el seu company d&#8217;equip, Mikko Hirvonen, i que el rus Ievgeny Novikov, que acaben quart i cinquè, respectivament, en el primer ral·li de la temporada.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Loeb ha guanyat la primera cursa de l'any amb una gran superioritat. (Foto: EFE)" src="http://www.esport3.cat/multimedia/jpg/4/2/1327235614224.jpg" alt="Loeb ha guanyat la primera cursa de l'any amb una gran superioritat. (Foto: EFE)" name="foto" width="320" height="240" /></p>
<p style="text-align: justify;">Després de la sortida de pista de Jari-Matti Latvala (Ford Fiesta RS) del dimecres a l&#8217;ES4, en el primer dia de carrera, Loeb només va haver de gestionar la situació per mantenir o ampliar l&#8217;escletxa que va obrir el primer dia de competició sobre els seus perseguidors. L&#8217;alsacià va ser especialment curós amb l&#8217;assessorament del seu equip, sobretot pel que fa a l&#8217;elecció dels pneumàtics Michelin, especialment divendres al matí al Vercors, en les especials 11 i 12, que es van disputar en condicions climàtiques molt difícils (boira i pluja gelada).</p>
<p style="text-align: justify;">Aquesta edició 80 ha marcat el retorn del Ral·li de Montecarlo a l&#8217;agenda mundial, després de tres temporades en el calendari de la Intercontinental Rally Challenge (IRC), del 2009 al 2011, en què no hi va ser. És una gran forma de començar la temporada per a Loeb, que pretén aconseguir el novè títol de campió del mundial, on és el màxim favorit. Loeb no només ha aconseguit la puntuació que es dóna al primer lloc, sinó també la màxima bonificació de l&#8217;últim tram en haver marcat el millor temps. La pròxima prova del mundial serà el Ral.li de Suècia, que es farà del 9 al 12 de febrer.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Font: esport3</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.competicio.cat/2010/02/13/ral%c2%b7li-de-suecia-2a-etapa-hirvonen-es-mante-lider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loeb acaricia la victòria al Ral·li de Montecarlo</title>
		<link>http://www.competicio.cat/2012/01/21/loeb-acaricia-la-victoria-al-ral%c2%b7li-de-montecarlo/</link>
		<comments>http://www.competicio.cat/2012/01/21/loeb-acaricia-la-victoria-al-ral%c2%b7li-de-montecarlo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 21:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GioRacing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competició Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Ral.lis]]></category>
		<category><![CDATA[WRC]]></category>
		<category><![CDATA[hirvonen]]></category>
		<category><![CDATA[loeb]]></category>
		<category><![CDATA[montecarlo]]></category>
		<category><![CDATA[solberg]]></category>
		<category><![CDATA[sordo]]></category>
		<category><![CDATA[WRC 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.competicio.cat/?p=9048</guid>
		<description><![CDATA[Sébastien Loeb està molt a prop d&#8217;adjudicar-se la victòria en el Ral·li de Montecarlo, primera cita puntuable de la temporada, després de la disputa de la quarta etapa. Quan falta un últim tram que es disputarà aquest diumenge, el pilot &#8230; <a href="http://www.competicio.cat/2012/01/20/loeb-segueix-lider-per-davant-de-dani-sordo-acabada-la-tercera-jornada/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sébastien Loeb està molt a prop d&#8217;adjudicar-se la victòria en el Ral·li de Montecarlo, primera cita puntuable de la temporada, després de la disputa de la quarta etapa. Quan falta un últim tram que es disputarà aquest diumenge, el pilot francès deixa a 2 minuts i 46 segons Dani Sordo, que al volant d&#8217;un Mini ocupa la segona posició provisional de la general.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Loeb està sent molt superior a la resta dels seus rivals en la primera prova puntuable de la temporada. (Foto: EFE)" src="http://www.esport3.cat/multimedia/jpg/9/8/1327178204589.jpg" alt="Loeb està sent molt superior a la resta dels seus rivals en la primera prova puntuable de la temporada. (Foto: EFE)" name="foto" width="320" height="240" /> </p>
<p style="text-align: justify;">El noruec Petter Solberg és tercer, a tres minuts exactes del líder, després d&#8217;imposar-se al finlandès Mikko Hirvonen en la seva lluita particular per l&#8217;últim esglaó del podi final. Aquest diumenge es disputarà una miniespecial de poc més de cinc quilòmetres que no hauria de provocar cap variació en la classificació definitiva.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Font: esport3</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.competicio.cat/2012/01/21/loeb-acaricia-la-victoria-al-ral%c2%b7li-de-montecarlo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loeb segueix líder per davant de Dani Sordo, acabada la tercera jornada</title>
		<link>http://www.competicio.cat/2012/01/20/loeb-segueix-lider-per-davant-de-dani-sordo-acabada-la-tercera-jornada/</link>
		<comments>http://www.competicio.cat/2012/01/20/loeb-segueix-lider-per-davant-de-dani-sordo-acabada-la-tercera-jornada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 22:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GioRacing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competició Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Ral.lis]]></category>
		<category><![CDATA[WRC]]></category>
		<category><![CDATA[loeb]]></category>
		<category><![CDATA[montecarlo]]></category>
		<category><![CDATA[solberg]]></category>
		<category><![CDATA[sordo]]></category>
		<category><![CDATA[WRC 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.competicio.cat/?p=9042</guid>
		<description><![CDATA[Sébastien Loeb manté el lideratge al Ral·li de Montecarlo, un cop acabada la tercera jornada. El francès té un avantatge de 2:12 sobre Dani Sordo, que ha estat segon, gràcies als problemes que ha tingut Petter Solberg per culpa de &#8230; <a href="http://www.competicio.cat/2012/01/21/loeb-acaricia-la-victoria-al-ral%c2%b7li-de-montecarlo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sébastien Loeb manté el lideratge al Ral·li de Montecarlo, un cop acabada la tercera jornada. El francès té un avantatge de 2:12 sobre Dani Sordo, que ha estat segon, gràcies als problemes que ha tingut Petter Solberg per culpa de la neu que hi havia a l&#8217;asfalt.</p>
<p style="text-align: center;"><img id="il_fi" class="aligncenter" src="http://www.mascoche.net/competicion/files/2012/01/loeb-montecarlo-2012.jpg" alt="" width="740" height="414" /> </p>
<p style="text-align: justify;">A més, el noruec ha fet malbé una roda en el tercer tram i l&#8217;ha acabat punxant a pocs quilòmetres del final. Així Sordo pot respirar amb més tranquil·litat, després de batallar amb Solberg pel segon lloc des del primer dia.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Font: esport3 / Foto: mascoche.net </em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.competicio.cat/2012/01/20/loeb-segueix-lider-per-davant-de-dani-sordo-acabada-la-tercera-jornada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loeb segueix liderant el Ral·li de Montecarlo, acabada la 2a jornada, mentre Sordo és segon</title>
		<link>http://www.competicio.cat/2012/01/20/loeb-segueix-liderant-el-ral%c2%b7li-de-montecarlo-acabada-la-2a-jornada-mentre-sordo-es-segon/</link>
		<comments>http://www.competicio.cat/2012/01/20/loeb-segueix-liderant-el-ral%c2%b7li-de-montecarlo-acabada-la-2a-jornada-mentre-sordo-es-segon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 08:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GioRacing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competició Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Ral.lis]]></category>
		<category><![CDATA[WRC]]></category>
		<category><![CDATA[dani sordo]]></category>
		<category><![CDATA[loeb]]></category>
		<category><![CDATA[Petter Solberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.competicio.cat/?p=9036</guid>
		<description><![CDATA[No hi ha novetats en la classificació general del Ral·li de Montecarlo, que continua dominant el vigent campió del món. Sébastien Loeb es manté com a líder al final de la segona jornada, després de ser el pilot més ràpid &#8230; <a href="http://www.competicio.cat/2012/01/21/loeb-acaricia-la-victoria-al-ral%c2%b7li-de-montecarlo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">No hi ha novetats en la classificació general del Ral·li de Montecarlo, que continua dominant el vigent campió del món. Sébastien Loeb es manté com a líder al final de la segona jornada, després de ser el pilot més ràpid en cinc dels sis trams disputats.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Loeb en una imatge d'arxiu (Foto: EFE)" src="http://www.esport3.cat/multimedia/jpg/7/4/1321037994247.jpg" alt="Loeb en una imatge d'arxiu (Foto: EFE)" name="foto" width="320" height="240" /> </p>
<p style="text-align: justify;">Només s&#8217;ha vist superat en un per Dani Sordo que manté la lluita aferrissada amb Petter Solberg per la segona posició. El pilot cantàbric ha acabat la jornada segon, però només amb tres segons d&#8217;avantatge sobre el seu rival. La diferència que els separa de Loeb, però, és molt gran, un minut i 37 segons, i el francès ho té tot de cara per guanyar el primer ral·li de la temporada.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Font: esport3</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.competicio.cat/2012/01/20/loeb-segueix-lider-per-davant-de-dani-sordo-acabada-la-tercera-jornada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laia Sanz es mostra satisfeta del seu segon títol al Dakar</title>
		<link>http://www.competicio.cat/2012/01/19/laia-sanz-es-mostra-satisfeta-del-seu-segon-titol-al-dakar/</link>
		<comments>http://www.competicio.cat/2012/01/19/laia-sanz-es-mostra-satisfeta-del-seu-segon-titol-al-dakar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GioRacing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competició Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Off-Road]]></category>
		<category><![CDATA[campiona]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Laia Sanz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.competicio.cat/?p=9017</guid>
		<description><![CDATA[Quatre dies després d&#8217;haver-se proclamat -per segon any consecutiu- campiona del Dakar en categoria de motos femenina, Laia Sanz ha tornat a casa. Desenes de persones l&#8217;han anat a rebre a l&#8217;aeroport.   La catalana, que va acabar trenta-novena a &#8230; <a href="http://www.competicio.cat/2011/12/15/lequip-kh7-pel-dakar-es-presenta-amb-nani-roma-i-laia-sanz-al-capdavant/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Quatre dies després d&#8217;haver-se proclamat -per segon any consecutiu- campiona del Dakar en categoria de motos femenina, Laia Sanz ha tornat a casa. Desenes de persones l&#8217;han anat a rebre a l&#8217;aeroport.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Laia Sanz en la seva arribada a l'aeroport del Prat." src="http://www.esport3.cat/multimedia/jpg/0/9/1326918531090.jpg" alt="Laia Sanz en la seva arribada a l'aeroport del Prat." name="foto" width="320" height="240" /> </p>
<p style="text-align: justify;">La catalana, que va acabar trenta-novena a la general, torna contenta, si bé reconeix que aquest Dakar ha estat especialment dur. També han arribat aquest dimecres a la tarda Jordi Viladoms i Gerard Farrés, quart i vuitè classificats en la general de cotxes. Rebuda multitudinària, talment com si haguessin guanyat el Dakar. Dimarts ja van arribar a Barcelona els subcampions Nani Roma, en cotxes, i Marc Coma, en motos.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Font: esport3</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.competicio.cat/2010/12/01/nani-roma-participara-al-ral%c2%b7li-dakar-al-volant-dun-nissan-privat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sébastien Loeb lidera el Ral·li de Montecarlo en la primera jornada</title>
		<link>http://www.competicio.cat/2012/01/18/sebastien-loeb-lidera-el-ral%c2%b7li-de-montecarlo-en-la-primera-jornada/</link>
		<comments>http://www.competicio.cat/2012/01/18/sebastien-loeb-lidera-el-ral%c2%b7li-de-montecarlo-en-la-primera-jornada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 16:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GioRacing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competició Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Ral.lis]]></category>
		<category><![CDATA[WRC]]></category>
		<category><![CDATA[Citroën DS3 WRC]]></category>
		<category><![CDATA[dani sordo]]></category>
		<category><![CDATA[hirvonen]]></category>
		<category><![CDATA[latvala]]></category>
		<category><![CDATA[loeb]]></category>
		<category><![CDATA[montecarlo]]></category>
		<category><![CDATA[WRC 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.competicio.cat/?p=9013</guid>
		<description><![CDATA[Sébastien Loeb busca el seu novè títol al Mundial de Ral·lis i, en la primera prova, va per bon camí. El francès és el líder del Ral·li de Montecarlo, un cop acabada la primera jornada. Per la seva banda, Dani &#8230; <a href="http://www.competicio.cat/2010/02/13/ral%c2%b7li-de-suecia-2a-etapa-hirvonen-es-mante-lider/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sébastien Loeb busca el seu novè títol al Mundial de Ral·lis i, en la primera prova, va per bon camí. El francès és el líder del Ral·li de Montecarlo, un cop acabada la primera jornada. Per la seva banda, Dani Sordo, que ha tingut un accident en el segon tram, és segon a 1.04.2, mentre que Petter Solberg és tercer a 1.05.2. Loeb s&#8217;ha beneficiat de l&#8217;accident de Jari-Matti Latvala, en el quart tram, quan era líder amb més de mig minut d&#8217;avantatge sobre el francès.</p>
<p style="text-align: center;"><img id="il_fi" class="aligncenter" src="http://www.mascoche.net/competicion/files/2012/01/sebastien-loeb-wrc-montecarlo-2012.jpg" alt="" width="710" height="391" /></p>
<p style="text-align: justify;">La incertesa amb la metereologia i les sopreses en el recorregut han provocat molts errors en l&#8217;elecció dels pneumàtics. Latvala és qui l&#8217;ha encertat més, perquè s&#8217;ha decantat pels pneumàtics secs, mentre que la resta de pilots han utilitzat diferents fórmules per al terra moll i neu. Aquests han perdut temps de forma progressiva i els pneumàtics s&#8217;han anat desgastant massa ràpid.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Font: esport3 / Foto: mascoche.net</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.competicio.cat/2010/04/19/loeb-guanya-a-turquia-i-segueix-mes-lider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

