Sepang II: Rossi és el rival a batre
Per J. Franquesa el 25 febrer 2010, 21:41 a Competició Internacional, Moto GP
Segon test oficial de pretemporada per als pilots de moto GP al circuit de Sepang, que ja han pogut provar les evolucions de les motos. Encara falta un mes i mig perquè comenci el mundial, però el que ja comença a quedar clar, de moment, és que Valentino Rossi continua sent intractable. Avui ha estat el més ràpid, el mateix que ara fa 20 dies a la pista malaia. L’italià ha provat noves configuracions electròniques al motor de la Yamaha i s’ha quedat a cinc dècimes de batre la seva “pole position” de l’any passat. Darrere seu s’han classificat Casey Stoner amb Ducati, Andrea Dovizioso amb Honda i Loris Capirossi, que ha estrenat amb èxit el nou motor de la Suzuki.
Dani Pedrosa ha tingut una caiguda sense conseqüències, també ha anat per terra Álvaro Bautista. El català continua l’evolució de la nova Honda i ha rodat gairebé un segon més lent que Rossi.
Aleix Espargaró i Héctor Barberà estan a un segon i a tres dècimes del campió italià. El de Granollers és cada cop més competitiu. En aquestes proves no hi és Jorge Lorenzo, que avança favorablement en la recuperació de la seva mà lesionada.
1 Valentino Rossi Fiat Yamaha Team 2:01.068 – - 47
2 Casey Stoner Ducati Marlboro Team 2:01.219 +0.151 +0.151 33
3 Andrea Dovizioso Repsol Honda Team 2:01.631 +0.412 +0.563 52
4 Loris Capirossi Rizla Suzuki MotoGP 2:01.687 +0.056 +0.619 52
5 Ben Spies Monster Yamaha Tech 3 2:01.843 +0.156 +0.775 42
6 Colin Edwards Monster Yamaha Tech 3 2:01.897 +0.054 +0.829 35
7 Dani Pedrosa Repsol Honda Team 2:02.036 +0.139 +0.968 47
8 Mika Kallio Pramac Racing Team 2:02.038 +0.002 +0.970 76
9 Alvaro Bautista Rizla Suzuki MotoGP 2:02.078 +0.040 +1.010 34
10 Marco Melandri San Carlo Honda Gresini 2:02.086 +0.008 +1.018 52
11 Nicky Hayden Ducati Marlboro Team 2:02.221 +0.135 +1.153 61
12 Hiroshi Aoyama Interwetten-Honda MotoGP 2:02.419 +0.198 +1.351 57
13 Aleix Espargaro Pramac Racing Team 2:02.447 +0.028 +1.379 35
14 Hector Barbera Aspar Team 2:02.485 +0.038 +1.417 62
15 Randy De Puniet LCR Honda MotoGP 2:02.535 +0.050 +1.467 76
16 Marco Simoncelli San Carlo Honda Gresini 2:03.254 +0.719 +2.186 53
17 Yamaha O Yamaha O 2:04.681 +1.427 +3.613 51
18 Yamaha T Yamaha T 2:04.967 +0.286 +3.899 43
Fonts: elsesports.cat, motogp.com























4 Feb 2010




Facebook
Twitter
Youtube
Butlletí de Motor.cat
RSS














