[Resultats] F-1 G.P. de Japó 2009
Per P. Castillo el 5 octubre 2009, 12:13 a Competició Internacional, Formula 1

Sebastien Vettel, s’ha lluit a Japó, aconseguint la pole, i desprès una victòria molt còmode. A pesar de la sortida del Safety car, a poques voltes del final, degut a l’ensurt que ens va donar en Jaume Alguersuari, en alemany no ha tingut cap problema per endur-se la victòria, i retallar substancialment la distà ncia amb els dos pilots de Brawn, el que ens permetrà viure un final de campionat apassionant, i amb les calculadores a tota mà quina.
Per sort, en Jaume està perfectament, i va ser més la decepció per acabar una cursa brillant amb un accident, que el propi succés. El pilot català estava fent la millor cursa a la F-1, apuntant-nos que ben aviat el podrem veure lluitar pel top 10.
Per darrera de Vettel, es van classificar Trulli i Hamilton, que continua abonat als podis. Segurament, molt alleugerit per la manca de pressió per la lluita pel campionat.
Per la seva banda, Ferrari amb Raikkonen al capdavant aconseguia una quarta plaça, que ajuda en la classificació de constructors. Un meritori Rosberg va aconseguir una magnÃfica cinquena plaça, just per davant de Heifield, amb un BMW, que dona una de freda i un altre de calenta.
Completant la zona de punts, els dos pilots de Brawn, que punt a punt, volen assegurar-se el campionat, o com a mÃnim, que la disputa es redueixi a una lluita fratricida.
El Mundial es trasllada a Brasil, on Button si es capaç de puntuar, o fins i tot de fer un bon resultat deixarà el mundial sentenciat. Si per contra no puntua, i en Barrichello fa una bona cursa a casa, i/o en Vettel es situa en llocs de podi, tindrem mundial fins a la darrera cursa. A veure que passarà !
Classificació Mundial Pilots 2009
| 1 | Jenson Button | British | Brawn-Mercedes | 85 |
| 2 | Rubens Barrichello | Brazilian | Brawn-Mercedes | 71 |
| 3 | Sebastian Vettel | German | RBR-Renault | 69 |
| 4 | Mark Webber | Australian | RBR-Renault | 51.5 |
| 5 | Kimi Räikkönen | Finnish | Ferrari | 45 |
| 6 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 43 |
| 7 | Nico Rosberg | German | Williams-Toyota | 34.5 |
| 8 | Jarno Trulli | Italian | Toyota | 30.5 |
| 9 | Fernando Alonso | Spanish | Renault | 26 |
| 10 | Timo Glock | German | Toyota | 24 |
| 11 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 22 |
| 12 | Heikki Kovalainen | Finnish | McLaren-Mercedes | 22 |
| 13 | Nick Heidfeld | German | BMW Sauber | 15 |
| 14 | Robert Kubica | Polish | BMW Sauber | 9 |
| 15 | Giancarlo Fisichella | Italian | Ferrari | 8 |
| 16 | Adrian Sutil | German | Force India-Mercedes | 5 |
| 17 | Sebastien Buemi | Swiss | STR-Ferrari | 3 |
| 18 | Sebastien Bourdais | French | STR-Ferrari | 2 |
| 19 | Kazuki Nakajima | Japanese | Williams-Toyota | 0 |
| 20 | Nelsinho Piquet | Brazilian | Renault | 0 |
| 21 | Vitantonio Liuzzi | Italian | Force India-Mercedes | 0 |
| 22 | Luca Badoer | Italian | Ferrari | 0 |
| 23 | Romain Grosjean | French | Renault | 0 |
| 24 | Jaime Alguersuari | Spanish | STR-Ferrari | 0 |
Classificació Mundial Escuderies 2009
| 1 | Brawn-Mercedes | 156 |
| 2 | RBR-Renault | 120.5 |
| 3 | Ferrari | 67 |
| 4 | McLaren-Mercedes | 65 |
| 5 | Toyota | 54.5 |
| 6 | Williams-Toyota | 34.5 |
| 7 | Renault | 26 |
| 8 | BMW Sauber | 24 |
| 9 | Force India-Mercedes | 13 |
| 10 | STR-Ferrari | 5 |
Font: F1.com, F1-Live.net
| 1 | Jenson Button | British | Brawn-Mercedes | 85 |
| 2 | Rubens Barrichello | Brazilian | Brawn-Mercedes | 71 |
| 3 | Sebastian Vettel | German | RBR-Renault | 69 |
| 4 | Mark Webber | Australian | RBR-Renault | 51.5 |
| 5 | Kimi Räikkönen | Finnish | Ferrari | 45 |
| 6 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 43 |
| 7 | Nico Rosberg | German | Williams-Toyota | 34.5 |
| 8 | Jarno Trulli | Italian | Toyota | 30.5 |
| 9 | Fernando Alonso | Spanish | Renault | 26 |
| 10 | Timo Glock | German | Toyota | 24 |
| 11 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 22 |
| 12 | Heikki Kovalainen | Finnish | McLaren-Mercedes | 22 |
| 13 | Nick Heidfeld | German | BMW Sauber | 15 |
| 14 | Robert Kubica | Polish | BMW Sauber | 9 |
| 15 | Giancarlo Fisichella | Italian | Ferrari | 8 |
| 16 | Adrian Sutil | German | Force India-Mercedes | 5 |
| 17 | Sebastien Buemi | Swiss | STR-Ferrari | 3 |
| 18 | Sebastien Bourdais | French | STR-Ferrari | 2 |
| 19 | Kazuki Nakajima | Japanese | Williams-Toyota | 0 |
| 20 | Nelsinho Piquet | Brazilian | Renault | 0 |
| 21 | Vitantonio Liuzzi | Italian | Force India-Mercedes | 0 |
| 22 | Luca Badoer | Italian | Ferrari | 0 |
| 23 | Romain Grosjean | French | Renault | 0 |
| 24 | Jaime Alguersuari | Spanish | STR-Ferrari | 0 |























15 Apr 2010




Facebook
Twitter
Youtube
Butlletà de Motor.cat
RSS














